Przykładowe ceny w Danii, w wybranych sklepach. Przykładowe ceny (w DKK) wybranych artykułów.
(podane ceny mogą ulec zmianie)
| Chleb | 21,00 |
| Bułka | 8,00 |
| Masło | 20,50 |
| Ser żółty 1kg | 102,00 |
| Jajka 10 szt. | 36,00 |
| Szynka 1kg | 82,00 |
| Pomidory 1kg | 32,00 |
| Ogórki 1kg | 21,00 |
| Ketchup 0,5l | 26,00 |
| Mleko 1l | 18,00 |
| Jogurt owocowy | 9,50 |
| Ziemniaki 1kg | 16,00 |
| Ryż 400g | 16,00 |
| Makaron 400g | 10,50 |
| Kurczak 1kg | 72,00 |
| Mięso mielone | 50,00 |
| Ryba 1kg | 120,00 |
| Olej 1l | 19,00 |
| Ryba 1kg | 106,00 |
| Woda mineralna niegazowana, 1,5l | 9,00 |
| Woda mineralna, gazowana, 1,5l | 10,00 |
| Coca cola 2l | 26,00 |
| Sok 1l | 19,00 |
| Kawa 250g | 39,00 |
| Herbata | 18,00 |
| Cukier 1kg | 16,00 |
| Piwo 0,5l | 14,00 |
| Wódka 0,5l | 110,00 |
| Wino 0,75l | 74,00 |
| Chipsy duża paczka | 34,00 |
| Czekolada 1 szt. | 22,50 |
Popularne sklepy oraz markety w Danii to: Netto, Lidl, Spar, Aldi, Fakta, Rema 1000, Føtex, Bilka, SuperBrugsen, Kvikly.
Co jeszcze warto wiedzieć:
Dania prom / Dania noclegiTelefon: 57 737 37 78