Przykładowe ceny w Danii, w wybranych sklepach. Przykładowe ceny (w DKK) wybranych artykułów.
(podane ceny mogą ulec zmianie)
Chleb | 17,00 |
Bułka | 6,00 |
Masło | 15,50 |
Ser żółty 1kg | 99,00 |
Jajka 10 szt. | 27,00 |
Szynka 1kg | 74,00 |
Pomidory 1kg | 20,00 |
Ogórki 1kg | 16,00 |
Ketchup 0,5l | 18,00 |
Mleko 1l | 10,00 |
Jogurt owocowy | 5,50 |
Ziemniaki 1kg | 12,00 |
Ryż 400g | 9,00 |
Makaron 400g | 7,50 |
Kurczak 1kg | 60,00 |
Mięso mielone | 50,00 |
Ryba 1kg | 100,00 |
Olej 1l | 12,00 |
Ryba 1kg | 98,00 |
Woda mineralna niegazowana, 1,5l | 8,00 |
Woda mineralna, gazowana, 1,5l | 9,00 |
Coca cola 2l | 20,00 |
Sok 1l | 17,00 |
Kawa 250g | 30,00 |
Herbata | 14,00 |
Cukier 1kg | 15,00 |
Piwo 0,5l | 10,00 |
Wódka 0,5l | 99,00 |
Wino 0,75l | 60,00 |
Chipsy duża paczka | 27,00 |
Czekolada 1 szt. | 19,50 |
Popularne sklepy oraz markety w Danii to: Netto, Lidl, Spar, Aldi, Fakta, Rema 1000, Føtex, Bilka, SuperBrugsen, Kvikly.
Co jeszcze warto wiedzieć: